La fédération de l’Isère est composée de 153 clubs répartis en 8 secteurs sur tout le département.
Elle compte 13000 adhérents
Clubs de l'Isère: carte interactive
Secteur 1 Sud-Grésivaudan
Secteur 2 Bièvre
Secteur 3 Beaurepaire - Viennois - Porte des Alpes
Secteur 4 Vals de Dauphiné - Haut-Rhône
Secteur 5 Chartreuse - Voiron - Valdaine
Secteur 6 Haut-Grésivaudan - Bassin Grenoblois
Secteur 7 Vercors
Secteur 8 Montagne
Secteur 1 Sud-Grésivaudan
Clubs du secteur Sud-Grésivaudan
Référents Marcel BEZARD, Philippine MICCICHE-BUISSON et Christine MOUCHE
ALBENC (L’)/CHANTESSE | Club | de l’Age d’Or |
AUBERIVES EN ROYANS | Club | Des Eaux Vives |
BEAULIEU | Club | Les Amis du Vézy |
CHASSELAY | Club | Retrouvailles et Amitiés |
CHATTE | Club | de l’Age d’Or |
CHEVRIERES | Club | du Golat |
COGNIN LES GORGES | Club | des Gorges du Nan |
MONTAGNE | Club | de l’Amitié |
MURINAIS | Club | Welingtonia |
PONT EN ROYANS | Club | Les Gentianes |
ROVON | Club | Les Jeunes d’Autrefois |
SERRE NERPOL | Club | La Joyeuse Rencontre |
SONE (LA) | Club | Les Tufières |
ST ANDRE EN ROYANS | Club | Prunier de St-André |
ST ANTOINE L’ABBAYE | Club | des Antonins |
ST APPOLINARD | Club | du Puits St-Ange |
ST BONNET DE CHAVAGNE | Club | Le Bel Air |
ST GERVAIS | Club | de l’Amitié |
ST HILAIRE DU ROSIER | Club | Amitiés d’Automne |
ST JUST DE CLAIX | Club | La Joie de Vivre |
ST LATTIER | Club | de l’Olivier |
ST QUENTIN SUR ISERE | Club | de Beauregard |
ST ROMANS | Club | Notre Rocher |
ST SAUVEUR | Club | de l’Amitié |
ST VERAND | Club | Les Joyeux Dauphinois |
VINAY | Club | A La Bonne Franquette |
VINAY | Club | Chorale « La Clef de Sol » |
VOUREY | Club | Retraite Heureuse |
Secteur 2 Bièvre
Club du secteur Bièvre
Référents Jean-François ANDRE et Gérardine GUERIN
BEAUCROISSANT | Club | Amitie et Loisirs |
BEVENAIS | Club | de l’Amitié |
BOSSIEU | Club | Le Bel Âge |
BREZINS | Club | des Anciens de Brézins |
CHAMPIER | Club | L’Abord d’Age |
COLOMBE | Club | Sérénité des Ainés Ruraux |
COMMELLE | Club | de l’Amitié |
COTE ST-ANDRE (LA) | Club | Les Amis de la Bièvre |
FARAMANS | Club | de l’Amitié |
FORTERESSE (LA) | Club | Amitié et Loisirs |
FRETTE (LA) | Club | La Chaumière |
GILLONNAY | Club | Automne Ensoleillé |
GRAND LEMPS (LE) | Club | Ambiance Amitié |
IZEAUX | Club | Izeaux La Belle Vie |
MARCOLLIN | Club | Les Tilleuls |
MOTTIER (LE) | Club | Rencontre |
NANTOIN | Club | Les Belles Saisons de Nantoin |
ORNACIEUX BALBINS | Club | des Sages |
PAJAY | Club | Les Loisirs |
PENOL | Club | de l’Amitié |
ROYBON | Club | des Retraités de Hte-Galaure |
SARDIEU | Club | Les Blés d’Or |
SEMONS | Club | Les Belles z’Années |
SILLANS | Club | 3è Âge Coche de la Pintière |
ST ETIENNE DE ST GEOIRS | Club | Dauphin Jean II |
ST GEOIRS | Club | Les Aînés de St Geoirs |
ST HILAIRE DE LA COTE | Club | Détente Loisirs |
ST PIERRE DE BRESSIEUX | Club | des Jeunes d’Autrefois |
ST SIMEON DE BRESSIEUX | Club | Rencontres et Loisirs |
THODURE | Club | la Rencontre |
VIRIVILLE | Club | La Joie de Vivre |
Secteur 3 Beaurepaire - Viennois - Porte des Alpes
Clubs du secteur Beaurepaire – Viennois – Porte des Alpes
Référent Louis-Michel PETIT
BEAUREPAIRE | Club | Oasis de l’Amitié |
BEAUVOIR DE MARC | Club | l’Espoir |
CHATONNAY | Club | Atout’Age |
CHUZELLES | Club | Le Trait d’Union |
CULIN | Club | Les Cyclamens de Culin |
ESTRABLIN | Club | Rencontre Amicale |
GRENAY | Club | Récré A3 |
HEYRIEUX | Club | des Séniors |
JARDIN | Club | Le Trait d’Union |
LIEUDIEU | Club | des Seniors |
MEYRIEU LES ETANGS | Club | des Dauphins |
MOIDIEU DETOURBE | Club | Les Roses d’Automne |
MOISSIEU SUR DOLON | Club | de l’Amitié 3ème Age |
MONTSEVEROUX | Club | de l’Amitié |
PACT | Club | Automne Ensoleillé |
PISIEU | Club | d’Or du 3ème Age |
POMMIER DE BEAUREPAIRE | Club | Les Retrouvailles |
PRIMARETTE | Club | les Fils d’Argent |
REVEL TOURDAN | Club | de l’Amitié |
SAVAS MEPIN | Club | L’Age d’Or |
ST GEORGES D’ESPERANCHE | Club | Les Fauvettes |
ST GEORGES D’ESPERANCHE | Club | Les Pervenches |
ST JEAN DE BOURNAY | Club | de l’Amitié |
ST SORLIN DE VIENNE | Club | des Chênes d’Or |
VERNIOZ | Club | Amitié des Retraités Varèze |
VILLENEUVE DE MARC | Club | des Genets d’Or |
Secteur 4 Vals de Dauphiné - Haut-Rhône
Clubs du secteur Vals de Dauphiné – Haut-Rhône
Référent Jean-Pol MICHEL
ABRETS (LES) | Club | La Randonnée |
AOSTE | Club | Nouvelle Jeunesse |
ARANDON-PASSINS | Club | Retraite et Loisirs |
BIOL | Club | Rencontres et Amitiés |
CHIMILIN | Club | Séniors Actifs |
CREMIEU | Club | Rencontre et Amitié |
DIZIMIEU | Club | Amitié de Village |
DOISSIN MONTREVEL | Club | Amitiés et Loisirs |
ISLE D’ABEAU (L’) | Club | des Lilots |
MONTAGNIEU | Club | Perce Neige |
OPTEVOZ | Club | Le Tilleul de Sully |
PASSAGE (LE) | Club | Rando-Amitié |
ROCHETOIRIN | Club | de l’Amitié |
ST CHEF | Club | Les Aînés Du Val Rupéen |
STE BLANDINE | Club | des Blés d’Or |
TORCHEFELON | Club | Joyeuses Rencontres |
VALENCOGNE | Club | Chesenval |
VEZERONCE-CURTIN | Club | de la Gaieté |
VIGNIEU | Club | Les Aînés de Vignieu |
Secteur 5 Chartreuse - Voiron - Valdaine
Clubs du secteur Chartreuse – Voiron – Valdaine
Référent Pierre SPIRHANZL
APPRIEU | Club | Bièvre Loisirs |
BILIEU | Club | Sourire de l’Age d’Or |
CHARAVINES | Club | Rencontres et Amitiés |
MERLAS | Club | des Cimes |
MONTFERRAT | Club | Sourire et Amitié |
MURETTE (LA) | Club | Rencontre et Amitié |
OYEU | Club | Amitié |
ST GEOIRE EN VALDAINE | Club | Rencontre |
ST LAURENT DU PONT | Club | Amicale Rencontre |
ST NICOLAS DE MACHERIN | Club | St-Nicolas Contacts |
ST PIERRE D’ENTREMONT | Club | RSVNat |
VOIRON | Club | Echanges et Bien-être |
Secteur 6 Haut-Grésivaudan - Bassin Grenoblois
Clubs du secteur Haut-Grésivaudan – Bassin Grenoblois
Référent Bernard CARRIER
ALLEVARD | Club | Louaraz |
BERNIN | Club | Berninois |
BRIE ET ANGONNES | Club | des Briataux |
CHAPAREILLAN | Club | Les Edelweiss |
DOMENE | Club | Le Tiers Temps |
FONTAINE | Club | ACPI |
FONTAINE | Club | CAI |
FROGES | Club | Association Saturnins |
GONCELIN | Club | Les Boutons d’Or |
GRENOBLE | Club | Les Amis de GM de l’Isère |
MEYLAN | Club | Contact |
PIERRE (LA) | Club | Les Pervenches |
PONTCHARRA | Club | du Bréda |
ST ISMIER | Club | AVAG |
ST MARTIN D’URIAGE | Club | Amitié Loisirs |
ST NAZAIRE LES EYMES | Club | Amitié Loisirs Tourisme |
ST NAZAIRE LES EYMES | Club | Balades et Découvertes |
ST NAZAIRE LES EYMES | Club | La Rose des Temps |
VAULNAVEYS LE BAS | Club | de l’Oeilly |
VAULNAVEYS LE HAUT | Club | Les Gourlus |
VERSOUD (LE) | Club | 46 Pruney-Le Versoud |
VERSOUD (LE) | Comité de jumelage |
Secteur 7 Vercors
Clubs du secteur Vercors
Référente Philippine MICCICHE-BUISSON
AUTRANS | Club | du Claret |
ENGINS | Club | Le Sornin |
LANS EN VERCORS | Club | des Ramées |
MEAUDRE | Club | du Méaudret |
RENCUREL | Club | la Doulouche |
ST NIZIER DU MOUCHEROTTE | Club | Le Bruyant |
VILLARD DE LANS – CORRENCON | Club | des Bessonnets |
Secteur 8 Montagne
Clubs du secteur Montagne: Trièves – Oisans – Matheysine
ALLEMONT | Club | Aigua d’Olle |
BOURG D’OISANS (LE) | Club | St-Laurent du Lac |
CLELLES | Club | Le Platary |
GUA (LE) | Club | Serein’Gua |
LIVET-et-GAVET | Club | Rencontre |
MONESTIER DE CLERMONT | Club | de l’Amitié |
ST MARTIN DE LA CLUZE | Club | des Amis de la Cluze |
TREMINIS | Club | Trémini’s Club |
VIF | Club | Soleil d’Automne |